當前位置:首頁 > 產品中心 > 液相色譜柱 > 美國Agilent液相色譜柱 > Agilent色譜柱 ZORBAX Eclipse Plus
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
Agilent色譜柱 ZORBAX Eclipse Plus
• 對堿性化合物分析具有出色的峰形
• 對以下所有類型的樣品均表現出優(yōu)異的的性能(峰形、柱效、分離度和壽命):酸性、堿性和中性化合物
• 通過更嚴格的QA/QC 測試,得到出色的重現性
• 經過改進的、獲得專li的硅膠制造工藝,可以自始至終進行產品控制
• 為所有分析型、高分離度、快速液相色譜分析提供多種粒徑的填料,如1.8、3.5 和5 μm
對于硅膠基色譜柱而言,新的Agilent色譜柱 ZORBAX Eclipse Plus 具有無與lun比的性能。即使對于非常難分離的堿性化合物,也可獲得出色的峰形,從而改善了這些類型的樣品的柱效和分離度。由于安捷倫在硅膠制造和鍵合技術方面進行了改進,因此能夠獲得這樣優(yōu)異的性能,并且這些技術*由安捷倫控制。
Eclipse Plus 柱的高性能,使其成為對所有樣品進行方法開發(fā)的首xuan色譜柱。如果需要進行快速方法開發(fā)并獲得出色的效率,則可以選擇具有高分離度、粒徑為1.8 μm 的色譜柱。對于標準方法,常規(guī)5 μm 柱和快速分離3.5 μm 柱是您的最jia選擇。由于提供各種粒徑的填料,因此可以方便地進行方法轉換。
色譜柱通過嚴格的QA 和QC 測試,使批與批的重現性也得以改進,從而可以獲得所有分析的長期可靠的結果。
色譜柱性能指標 | ||||||
鍵合相 | 孔徑 | 比表面積 | 溫度上限 | pH范圍* | 封端 | 碳載量 |
ZORBAX Eclipse Plus C18 | 95Å | 160 m2/g | 60°C | 2.0-9.0 | 雙封端 | 9% |
ZORBAX Eclipse Plus C8 | 95Å | 160 m2/g | 60°C | 2.0-9.0 | 雙封端 | 7% |
ZORBAX Eclipse PAH | 95Å | 160 m2/g | 60°C | 2.0-8.0 | 無 | 14% |
ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 95Å | 160 m2/g | 60°C | 2.0-8.0 | 雙封端 | 9% |
性能指標只代表典型值
*pH > 7 和溫度> 40ºC 將明顯縮短色譜柱壽命。在pH 6-9,操作溫度< 40ºC,并使用0.01-0.02M 的低濃度緩沖液的條件下,特別是磷酸鹽和碳酸鹽緩沖液,所有硅膠基色譜柱均可得到最高的柱穩(wěn)定性。
標志 | 說明 | 規(guī)格(mm) | 填料粒徑(μm) | Eclipse Plus C18 USP L1 | Eclipse Plus C8 USP L7 | Eclipse Plus 苯基己基柱 USP L11 | Eclipse 多環(huán)芳烴 USP L1 |
分析柱 | 4.6x250 | 5 | 959990-902 | 959990-906 | 959990-912 | 959990-918 | |
分析柱 | 4.6x150 | 5 | 959993-902 | 959993-906 | 959993-912 | 959993-918 | |
分析柱 | 4.6x100 | 5 | 959996-902 | 959996-906 | 959996-912 | 959996-918 | |
分析柱 | 4.6x50 | 5 | 959946-902 | 959946-906 | |||
快速分離柱 | 4.6x150 | 3.5 | 959963-902 | 959963-906 | 959963-912 | 959963-918 | |
快速分離柱 | 4.6x100 | 3.5 | 959961-902 | 959961-906 | 959961-912 | 959961-918 | |
快速分離柱 | 4.6x75 | 3.5 | 959933-902 | 959933-906 | 959933-912 | ||
快速分離柱 | 4.6x50 | 3.5 | 959943-902 | 959943-906 | 959943-912 | 959943-918 | |
快速分離柱 | 4.6x30 | 3.5 | 959936-902 | 959936-906 | 959936-912 | ||
快速分離高通量柱,600bar | 4.6x100 | 1.8 | 959964-902 | 959964-906 | 959964-912 | 959964-918 | |
快速分離高通量柱,600bar | 4.6x75 | 1.8 | 959951-902 | ||||
快速分離高通量柱,600bar | 4.6x50 | 1.8 | 959941-902 | 959941-906 | 959941-912 | 959941-918 | |
快速分離高通量柱,600bar | 4.6x30 | 1.8 | 959931-902 | 959931-906 | 959931-912 | 959931-918 | |
溶劑節(jié)省柱 | 3.0x250 | 5 | 959990-318 | ||||
溶劑節(jié)省柱 | 3.0x150 | 5 | 959993-302 | 959993-306 | |||
增強型溶劑節(jié)省柱 | 3.0x150 | 3.5 | 959963-302 | 959963-306 | 959963-312 | ||
增強型溶劑節(jié)省柱 | 3.0x100 | 3.5 | 959961-302 | 959961-306 | 959961-312 | ||
溶劑節(jié)省超高壓快速高分離 度(RRHD) 柱,1200 bar | 3.0x150 | 1.8 | 959759-302 | 959759-306 | |||
溶劑節(jié)省超高壓快速高分離 度(RRHD) 柱,1200 bar | 3.0x100 | 1.8 | 959758-302 | 959758-306 | |||
溶劑節(jié)省超高壓快速高分離 度(RRHD) 柱,1200 bar | 3.0x50 | 1.8 | 959757-302 | 959757-306 | |||
溶劑節(jié)省高通量柱,600bar | 3.0x100 | 1.8 | 959964-302 | 959964-306 | 959964-312 | ||
溶劑節(jié)省高通量柱,600bar | 3.0x50 | 1.8 | 959941-302 | 959941-306 | 959941-312 | ||
窄徑柱 | 2.1x250 | 5 | 959790-918 | ||||
窄徑柱 | 2.1x150 | 5 | 959701-902 | 959701-906 | 959701-912 | 959701-918 | |
窄徑柱 | 2.1x50 | 5 | 959746-902 | 959746-906 | |||
快速分離窄徑柱 | 2.1x150 | 3.5 | 959763-902 | 959763-906 | 959763-912 | ||
快速分離窄徑柱 | 2.1x100 | 3.5 | 959793-902 | 959793-906 | 959793-912 | 959793-918 | |
快速分離窄徑柱 | 2.1x50 | 3.5 | 959743-902 | 959743-906 | 959743-912 | ||
快速分離窄徑柱 | 2.1x30 | 3.5 | 959733-902 | 959733-906 | 959733-912 | ||
超高壓快速高分離度(RRHD) 窄徑柱,1200 bar | 2.1x150 | 1.8 | 959759-902 | 959759-906 | |||
超高壓快速高分離度(RRHD) 窄徑柱,1200 bar | 2.1x100 | 1.8 | 959758-902 | 959758-906 | |||
超高壓快速高分離度(RRHD) 窄徑柱,1200 bar | 2.1x50 | 1.8 | 959757-902 | 959757-906 | |||
快速分離高通量窄徑柱, 600 bar | 2.1x100 | 1.8 | 959764-902 | 959764-906 | 959764-912 | 959764-918 | |
快速分離高通量窄徑柱, 600 bar | 2.1x50 | 1.8 | 959741-902 | 959741-906 | 959741-912 | 959741-918 | |
快速分離高通量窄徑柱, 600 bar | 2.1x30 | 1.8 | 959731-902 | 959731-906 | 959731-912 | ||
ZGC | 保護柱芯,4/包 | 4.6x12.5 | 5 | 820950-936 | 820950-937 | 820950-938 | 820950-939 |
ZGC | 保護柱芯,4/包 | 2.1x12.5 | 5 | 821125-936 | 821125-937 | 821125-938 | 821125-939 |
ZGC | 保護柱 | 卡套 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 |
產品咨詢